
查看地圖
86716999
| 建筑形式 | 洋房、小高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業(yè)類(lèi)型 | 住宅 |
| 規(guī)劃面積 | 建筑面積 | 315000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 2.00元/㎡·月 | |
| 容 積 率 | 1.00 | 綠 化 率 | 40% | 規(guī)劃戶數(shù) | 2363戶 |
| 房屋產(chǎn)權(quán) | 70年產(chǎn)權(quán) | 房屋現(xiàn)狀 | 售罄 | 車(chē)位數(shù) | 車(chē)位配比1:1 |
諾維溪谷
諾維溪谷
諾維溪谷
諾維溪谷
諾維溪谷
諾維溪谷
諾維溪谷
諾維溪谷
諾維溪谷
諾維溪谷
諾維溪谷
諾維溪谷
| 樓盤(pán)特色 | 依山傍水 | 軌道交通 | 周邊有公交線路:701路、大黑石—建設(shè)街、地鐵4號(hào)線(建設(shè)中) | 優(yōu)惠信息 | 標(biāo)準(zhǔn)層及閣樓僅余10套,150平雙層疊院及上躍熱銷(xiāo)中 |
| 樓盤(pán)地址 | 甘井子辛寨子辛博街10號(hào) | 物業(yè)公司 | 大連運(yùn)達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 售樓處電話 | 86716999 |
| 容積率 | 1.00 | 綠化率 | 40% | 規(guī)劃面積 | |
| 供熱方式 | 集中供暖,28元/平米 | 產(chǎn)權(quán)年限 | 70年產(chǎn)權(quán) | 得房率 | 88% |
| 社區(qū)配套 | 社區(qū)居委會(huì);醫(yī)療服務(wù)中心;信報(bào)箱 | 交房時(shí)間 | 2014年 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 四期香檳園2017開(kāi)盤(pán) |
| 公交 | 周邊有公交線路:701路、大黑石—建設(shè)街、地鐵4號(hào)線(建設(shè)中) | 醫(yī)院 | 辛寨子由家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、中心醫(yī)院 | 所屬小學(xué) | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)(諾維溪谷分校) |
| 配套教育 | 北京語(yǔ)言師范大學(xué)附屬高中、大連工業(yè)大學(xué) | 其他 | 金龍寺國(guó)家森林公園、林?;﹫?chǎng)、歡樂(lè)雪世界 | 所屬中學(xué) | 育文中學(xué)(魅力分校) |

yunda@yundajituan.cn
長(zhǎng)江東路73號(hào)運(yùn)達(dá)大廈22-24層
0411-88898822